ПРЕМИКСЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
Позвоните к нам в офис и мы расчитаем и изготовим премиксы конкретно под ваши пожелания!МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ
Монокальцийфосфат кормовой – минеральная кормовая добавка, используемая в качестве подкормки всех видов сельскохозяйственных животных и птиц для восполнения дефицита фосфора и кальция.Содержание фосфора в нем в 1,5 раза выше, а кальция более чем в 2 раза ниже, чем в трикальцийфосфате и дикалицийфосфате. Монокальцийфосфатом возможно сбалансировать рацион по фосфору, сохранив при этом оптимальное отношение между кальцием и фосфором. Кроме того, истинное усвоение фосфора в монокальцийфосфате намного выше, чем в других кормовых фосфатах, вследствие чего (при одинаковом количестве усвояемого фосфора) ввод монокальцийфосфата в рацион на 40 % ниже, что обеспечивает хорошую поедаемость корма.
По стоимости, в переводе на усвояемый фосфор при использовании разных фосфатов, затраты практически одинаковые, а по продуктивным действиям превосходство за монокальцийфосфатом.
Физико – химические показатели монокальцийфосфата.
| Состав | Массовая доля % |
| Фосфор в пересчете на (Р205) | 50-51 |
| Фосфор в пересчете на (Р), не менее | 22 |
| Кальция (Са), нне более | 18 |
| рН раствора, не ниже | 3 |
| Фтора (F), не более | 0,2 |
| Свинца (Pb), нне более | 0,002 |
| Мышяка (As), не более | 0,005 |
| Влаги (H2O), не более | 4 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕМИКС ПК-12 0,05%»
Характеристика «минерального премикса ПК-12 0,05%»
| Наименование | Единица измерения | Содержание в 1 кг премикса | Содержание в 1 кг комбикорма |
| Fe | мг | 40 000 | 20 |
| Zn | мг | 140 000 | 70 |
| Co | мг | 500 | 0,25 |
| Mn | мг | 170 000 | 85 |
| Cu | мг | 10 000 | 5 |
| I | мг | 1 400 | 0,7 |
| Se | мг | 300 | 0,15 |
ПРЕМИКС П 1-2 1% ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Характеристика «премикса П 1-2 1%»
| Наименование | Единица измерения | Содержание в 1 кг премикса | Содержание в 1 кг комбикорма |
| Витамин А | МЕ | 1 200 000 | 12 000 |
| Витамин D3 | МЕ | 300 000 | 3 000 |
| Витамин Е | мг | 2 500 | 25 |
| Витамин К3 | мг | 200 | 2 |
| Витамин В1 | мг | 200 | 2 |
| Витамин В2 | мг | 500 | 5 |
| Витамин В3 | мг | 1 500 | 15 |
| Витамин В5 | мг | 5 000 | 50 |
| Витамин В6 | мг | 400 | 4 |
| Витамин В12 | мг | 2 | 0,02 |
| Витамин Вс | мг | 75 | 0,75 |
| Витамин Н | мг | 20 | 0,2 |
| Железо | мг | 6 000 | 60 |
| Марганец | мг | 6 000 | 60 |
| Цинк | мг | 6 000 | 60 |
| Медь | мг | 500 | 5 |
| Кобальт | мг | 50 | 0,5 |
| Йод | мг | 100 | 1 |
| Селен | мг | 20 | 0,2 |
| Антиоксидант | + | ||
| Аминокислоты | + | ||
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС «КОМКОРД ПК 11-73-0,05%»
Соответствует ГОСТу Р 51095-97
Характеристика «Комкорд ПК 11-73-0,05%»
| Наименование | Единица измерения | Содержание в 1 кг премикса | Содержание в 1 кг комбикорма |
| Влажность | % | 12,7 | - |
| Fe | мг | 70 000 | 35 |
| Zn | мг | 100 000 | 50 |
| Co | мг | 500 | 0,25 |
| Mn | мг | 140 000 | 70 |
| Cu | мг | 12 000 | 6 |
| I | мг | 1 400 | 0,7 |
| Se | мг | 300 | 0,15 |
Норма ввода на 1 т комбикорма: 500 г
Универсальный «Комкорд ПК 11-73-0,05%» для кур-несушек и цыплят-бройлеров содержит необходимые для роста и развития микроэлементы. При незначительном повышении стоимости корма, применение микроэлементного комплекса позволяет увеличить привесы, сэкономить корма, затрачиваемые на 1 кг продукции.
ПРЕМИКС 0,2% ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Характеристика «премикса 0,2%»
| Наименование | Единица измерения | Содержание в 1 кг премикса | Содержание в 1 кг комбикорма |
| Витамин А | МЕ | 5 000 000 | 10 000 |
| Витамин D3 | МЕ | 1 250 000 | 2 500 |
| Витамин Е | мг | 10 000 | 20 |
| Витамин К3 | мг | 1 500 | 3 |
| Витамин В1 | мг | 500 | 1 |
| Витамин В2 | мг | 2 000 | 4 |
| Витамин В3 | мг | 4 000 | 8 |
| Витамин В5 | мг | 15 000 | 30 |
| Витамин В6 | мг | 1 500 | 3 |
| Витамин В12 | мг | 7,5 | 0,015 |
| Витамин Вс | мг | 500 | 1 |
| Витамин Н | мг | 25 | 0,05 |
| Железо | мг | 12 500 | 25 |
| Марганец | мг | 50 000 | 100 |
| Цинк | мг | 30 000 | 60 |
| Медь | мг | 2 500 | 5 |
| Кобальт | мг | 50 | 0,1 |
| Йод | мг | 250 | 0,5 |
| Селен | мг | 100 | 0,2 |
| Антиоксидант | + | ||


Дизайн, создание сайта
